Bühler主要產品有:BUHLER電機(ji)、BUHLER直流電機(ji)、BUHLER無(wu)刷(shua)電機(ji)、BUHLER齒輪馬達、BUHLER泵。
Bühler 電機(ji)(ji)(ji)是(shi)小刷(shua)的(de)直(zhi)流(liu)電機(ji)(ji)(ji)和(he)電子換向 (EC),開拓制造商之一無刷(shua)電機(ji)(ji)(ji)。今天,Bühler 電機(ji)(ji)(ji)**知(zhi)識(shi)的(de)范圍遠(yuan)遠(yuan)超(chao)過(guo)直(zhi)流(liu)和(he)無刷(shua)直(zhi)流(liu)電機(ji)(ji)(ji)、齒輪減速馬(ma)達、 水泵和(he)輔助水泵。
Bühler 產品(pin)和服務(wu)范(fan)圍從的(de)開發和生產的(de)具(ju)有挑(tiao)戰(zhan)性的(de)執行器通過軟件(jian)和電子控(kong)制器到注射(she)成(cheng)型的(de)塑料零(ling)件(jian),允許比(bi)埃勒要為您(nin)的(de)完整(zheng)驅動系統的(de)單一來源。
提供了一個系統(tong)合(he)作伙伴的能力
與系統集成中的(de)(de)內部(bu)能力、 產品(pin)開發、 生產、 質(zhi)量 Bühler 電機(ji)及其客戶作(zuo)(zuo)為合(he)作(zuo)(zuo)伙伴的(de)(de)支持完(wan)整(zheng)的(de)(de)系統。從單(dan)一來源的(de)(de)完(wan)整(zheng)解決方案給客戶,讓他們專注(zhu)于自己的(de)(de)核心業務提供有效(xiao)的(de)(de)救濟。
當它來到(dao)挑戰驅動解(jie)決方案,**公司的(de)汽車、 醫療保(bao)健、 建筑、 辦公室(shi)和(he)自動化(hua)技術領域依(yi)靠 Bühler 電機的(de)開發(fa)和(he)生產的(de)**知識(shi)和(he)質量承諾。
BUHLER公司(si)產品(pin)型號(hao)概述:
BUHLER直流電機(ji)
直(zhi)流電機 22 x 48\1.13.078.011 12 4,000 1 48 22.8
直流電(dian)機(ji) 22 x 48\1.13.078.012 24 4,000 1 48 22.8
直流(liu)電機 24 平\1.16.011.501 12 6,800 0.5 30 23.5
直流電機(ji) 24 平\1.16.011.502 24 6,900 0.5 30 23.5
直流電機 24 平\1.16.011.532 12 5,000 0.4 30 23.5
直(zhi)流電機 24 平\1.16.011.545 24 4,800 0.4 30 23.5
直流電(dian)機 31 x 42\1.13.021.764 12 2,500 1 42 31.0
直流電機 31 x 42\1.13.021.765 24 2,500 1 42 31.0
直流(liu)電機 31 x 51\1.13.021.301 12 3,000 2 51 31.0
直流(liu)電(dian)機 31 x 51\1.13.021.302 24 3,000 2 51 31.0
直流電機 31 x 75\1.13.021.601 12 3,200 3.2 75.6 31.0
直流電(dian)機 31 x 75\1.13.021.602 24 3,200 3.2 75.6 31.0
直流電機 40 x 52\1.13.049.001 12 3,000 1.5 52 40.0
直流電機 40 x 52\1.13.049.002 24 3,000 1.5 52 40.0
直流電機 40 x 61\1.13.049.201 12 3,100 4 61.5 40.0
直流電機 40 x 61\1.13.049.202 24 3,100 4 61.5 40.0
直流電機 40 x 83\1.13.049.401 12 3,000 6 83 40.0
直流(liu)電(dian)機(ji) 40 x 83\1.13.049.402 24 3,000 6 83 40.0
直(zhi)流電機 51 x 103\1.13.044.413 12 3,000 18 103.4 51.6
直流電機 51 x 103\1.13.044.414 24 3,000 18 103.4 51.6
直流電機(ji) 51 x 73\1.13.044.001 12 3,200 6 73.4 51.6
直流電機 51 x 73\1.13.044.002 24 3,200 6 73.4 51.6
直流電機(ji) 51 x 88\1.13.044.235 12 3,200 15 88.6 51.6
直流(liu)電機 51 x 88\1.13.044.236 24 3,200 15 88.6 51.6
直流電動機 63 x 128\1.13.063.407 12 3,300 50 128 63.5
直流電動機 63 x 128\1.13.063.408 24 3,300 50 128 63.5
直流電動機 63 x 128 LC\1.13.063.416 12 3,300 25 128 63.5
直流電(dian)動(dong)機 63 x 128 LC\1.13.063.417 24 3,300 30 128 63.5
直流(liu)電動(dong)機 63 x 97\1.13.063.003 12 3,000 30 97 63.5
直流電動機 63 x 97\1.13.063.004 24 3,000 30 97 63.5
直流電動機 63 x 97 LC\1.13.063.008 12 3,000 13.5 97 63.5
直流電動(dong)機 63 x 97 LC\1.13.063.009 24 3,200 15 97 63.5
直(zhi)流(liu)電機 76 x 102\1.13.075.016 24 3,000 50 102.5 76.0
直流(liu)電(dian)機 76 x 123\1.13.075.214 24 3,000 75 123 76.0
BUHLER EC 電機
EC 電機(ji) 39 x 100\1.25.037.403 24 4,400 20 100 39.0